该系列直线式振动筛适用于中细级物料的分级、脱水和脱泥,广泛用于选矿、建材等部门
特点
分级质量好、效率高、性能可靠
安装空间小、维修方便
防粘性及脱水性强
先进的设计和控制保证该设备更强的向心力
物料能在设备上快速移动,可处理更多的物料
安装空间小、维修方便
防粘性及脱水性强
先进的设计和控制保证该设备更强的向心力
物料能在设备上快速移动,可处理更多的物料
技术参数:
型号 | 规格(mm) | 层数 | 双振幅(mm) | 振动频率(rpm) | 功率 (kW) | 重量(kg) |
MLH924D | 900x2400 | 2 | 9.5±0.5 | 950 | 5.5 | 1,620 |
MLH1230D | 1200x3000 | 2 | 9.5±0.5 | 950 | 11 | 2,500 |
MLH1230T | 3 | 9.5±0.5 | 950 | 11 | 2,950 | |
MLH1536D | 1500x3600 | 2 | 9.5±0.5 | 950 | 15 | 3,400 |
MLH1536T | 1500x3600 | 3 | 9.5±0.5 | 950 | 18.5 | 4,650 |
MLH1848D | 1800x4800 | 2 | 9.5±0.5 | 950 | 30 | 6,000 |
MLH1848XT | 3 | 9.5±0.5 | 950 | 37 | 8,050 | |
MLH2160XD | 2100x6000 | 2 | 9.5±0.5 | 950 | 37 | 10,700 |
MLH2160XT | 3 | 9.5±0.5 | 950 | 45 | 11,600 | |
MLH2460XD | 2400x6000 | 2 | 9.5±0.5 | 900 | 45 | 10,000 |
MLH2460XT | 3 | 9.5±0.5 | 900 | 55 | 14,450 |
尺寸图
